Poszukiwacze przygód
W KRAINIE MAGII ŚWIĄT
W KRAINIE MAGII ŚWIĄT – podczas realizacji projektu przedszkolaki spędzą czas na przygotowaniach i poznawaniu tradycji związanych ze Świętami Bożego Narodzenia
Licznik należy uzupełnić dopiero po przeprowadzeniu zajęć i zamieszczeniu relacji.
11294 |
|
|
| Przedszkole | Ilość uczestników | |
| Oddziały Przedszkolne w SP w Przywidzu -gr. Wróbelki | 80 | |
| Oddział Przedszkony przy PSP im. K. Makuszyńskiego w Starogrodzie | 20 | |
| Samorządowe Przedszkole nr 20 w Krakowie | 20 | |
| Przedszkole Miejskie nr 16 w Bytomiu | 24 | |
| Przedszkole nr 84 w Lublinie | 25 | |
| Oddział Przedszkolny przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Brzesku | 45 | |
| Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Budkach Nowych | 18 | |
| Publiczne Przedszkole Nr5 im. Marii Konopnickiej z Oddziałami Zamiejscowymi w Kraskowie i Ligocie Dolnej- Oddział Zamiejscowy w Ligocie Dolnej | 25 | |
| Przedszkole im. Aniołów Stróżów w Szaflarach | 80 | |
| PRZEDSZKOLE CIĘCINA | 120 | |
Zobacz wszystkie przedszkola
| Przedszkole |
Ilość
uczestników |
| Oddziały Przedszkolne w SP w Przywidzu -gr. Wróbelki | 80 |
| Oddział Przedszkony przy PSP im. K. Makuszyńskiego w Starogrodzie | 20 |
| Samorządowe Przedszkole nr 20 w Krakowie | 20 |
| Przedszkole Miejskie nr 16 w Bytomiu | 24 |
| Przedszkole nr 84 w Lublinie | 25 |
| Oddział Przedszkolny przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Brzesku | 45 |
| Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Budkach Nowych | 18 |
| Publiczne Przedszkole Nr5 im. Marii Konopnickiej z Oddziałami Zamiejscowymi w Kraskowie i Ligocie Dolnej- Oddział Zamiejscowy w Ligocie Dolnej | 25 |
| Przedszkole im. Aniołów Stróżów w Szaflarach | 80 |
| PRZEDSZKOLE CIĘCINA | 120 |
| Przedszkole Samorządowe nr 6 z Oddziałem Żłobkowym w Skawinie | 70 |
| Publiczne Przedszkole w Jurkowie | 25 |
| Przedszkole Samorządowe Nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi w Chrzanowie | 20 |
| Przedszkole nr 3 "Żyrafa" w Brzeszczach | 128 |
| Przedszkole Miejskie Nr 12 Integracyjne w Jaworznie | 20 |
| Przedszkole Samorządowe w Wiśniowej | 24 |
| Przedszkole nr 12 w Rybniku | 25 |
| Przedszkole nr 48 w Poznaniu | 70 |
| Przedszkole Samorzadowe nr 8 im. BAJKOWY ZAKĄTEK w Bełchatowie | 70 |
| Szkoła Podstawowa nr 1 w Rzeszowie - Punkt Przedszkolny | 18 |
| Przedszkole Niepubliczne "Wesoła Piątka" w Świdnicy | 102 |
| Przedszkole Miejskie Nr 1 w Mielcu im. Kubusia Puchatka | 25 |
| Miejskie Przedszkole Nr 34 w Płocku | 25 |
| Niepubliczne Przedszkole Bajkowy Domek w Mikołajkach | 45 |
| Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej im. J. Bema w Rudzie | 46 |
| Akademia Młodych Odkrywców ELF w Bielsku-Białej | 11 |
| Przedszkole im. Zajączka Złocieniaszka w Złocieńcu | 22 |
| Przedszkole nr 11 w Piasecznie "Nefrytowy Zakątek" | 25 |
| Przedszkole Miejskie nr 22 im. Tęczowe Przedszkole w Gorzowie Wlkp. | 22 |
| Miejskie Przedszkole nr 41 – z oddziałami integracyjnymi w Katowicach | 20 |
| Klub Malucha "Ogniskowe Iskierki" | 15 |
| Przedszkole Akademia Wyobraźni w Marklowicach | 25 |
| Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte w Nielepicach | 25 |
| Przedszkole nr 1 w Jędrzejowie | 19 |
| Przedszkole Miejskie nr 4 im. Jana Brzechwy | 24 |
| Publiczne Przedszkole w Poddębicach | 25 |
| Przedszkole nr 50 w Rybniku | 22 |
| Niepubliczne Przedszkole i Żłobek Tęcza w Łososinie Dolnej | 20 |
| Niepubliczne Przedszkole Bright Child | 25 |
| Przedszkole nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Pyskowicach | 25 |
| Przedszkole Samorządowe nr 5 w Kępnie | 25 |
| Zespół Szkolno-Przedszkolny w Spytkowicach | 75 |
| Przedszkole Miejskie nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. J. Tuwima w Kołobrzegu | 20 |
| Publiczne Przedszkole Mali Odkrywcy w Dąbrówce | 25 |
| Przedszkole Miejskie nr 45 w Sosnowcu | 24 |
| Przedszkole Miejskie im. Juliana Tuwima w Łabiszynie | 23 |
| Niepubliczne Przedszkole Nibylandia | 22 |
| Samorządowa Placówka Wychowania Przedszkolnego nr 9 w Kętach | 25 |
| Przedszkole Miejskie nr 14 w Bytomiu | 25 |
| SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE W ANDRESPOLU, ODDZIAŁ W WIŚNIOWEJ GÓRZE | 25 |
| Samorządowe Przedszkole nr 136 w Krakowie | 150 |
| Publiczne Przedszkole w Zapolicach | 35 |
| Odział przedszkolny przy Szkole Podstawowej nr 3 w Szczecinie | 20 |
| Oddział Przedszkolny przy Publicznej Szkole Podstawowej SPSK w Torzeńcu | 20 |
| Niepubliczne Przedszkole "Mali Odkrywcy" w Łosicach | 70 |
| PRZEDSZKOLE ZGROMADZENIA SIÓSTR NAJŚW. DUSZY CHRYSTUSA PANA W KRAKOWIE - GR. GWIAZDECZKI | 23 |
| Niepubliczne Przedszkole Artystyczno - Językowe "Błękitna Laguna" w Trzebini | 35 |
| Przedszkole Publiczne "Bajkowe Wzgórze" w Skrzyszowie | 25 |
| Publiczne Przedszkole Nr 18 | 25 |
| PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 1 W PASŁĘKU | 25 |
| Przedszkole Publiczne Św. Rodziny | 40 |
| Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Małdytach nauczyciel Renata Nadolska | 25 |
| Publiczne Przedszkole ''Tęczowe Misie'' | 30 |
| Niepubliczne Przedszkole Językowe Mundo Marino w Katowicach | 15 |
| Przedszkole Publiczne nr 30 "Chochlik" w Szczecinie | 20 |
| Przedszkole nr 104 Bajlandia w Poznaniu | 25 |
| Odział Przedszkolny w Jawtach Wielkich | 19 |
| Przedszkole Artystyczne Żyrafki | 19 |
| Miejskie Przedszkole nr 3 w Łańcucie | 26 |
| Gminne Przedszkole w Podegrodziu | 25 |
| Przedszkole Miejskie nr 1 w Miastku | 21 |
| Przedszkole Niepubliczne NUTKA | 25 |
| Przedszkole "Zaczarowany Las" w Węgierskiej Górce | 120 |
| Przedszkole Miejskie Nr 2 "Słoneczko" w Polkowicach | 25 |
| Przedszkole Publiczne przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Godowie | 73 |
| Przedszkole Publiczne | 20 |
| Przedszkole Publiczne nr 24 w Rzeszowie | 27 |
| Przedszkole 103 w Poznaniu | 15 |
| Przedszkole w Męcince | 13 |
| Gminne Przedszkole nr 2 "BAJKA" w Sępólnie Krajeńskim | 25 |
| Niepubliczne Przedszkole Klub Malucha w Ostrzeszowie | 74 |
| Przedszkole nr 7 "Janka Wędrowniczka'' w Śremie | 23 |
| Przedszkole Samorządowe w Przybyszewie | 51 |
| Samorządowe Przedszkole w Poniatowie | 52 |
| Oddział przedszkolny w Falmierowie | 22 |
| Zespoł Szkół w Zaczerniu - Przedszkole w Zaczerniu | 97 |
| Oddział Przedszkolny w Wolicy | 11 |
| Publiczne Przedszkole w Taczanowie Drugim | 61 |
| Publiczne Przedszkole nr 1 w Czańcu | 100 |
| Grupa Przedszkolna "Szuwarki" przy Szkole Podstawowej w Srokowie | 25 |
| Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi w Koziegłowach - Stara Huta | 33 |
| Akademia Przedszkolaka | 45 |
| Przedszkole Samorządowe w Bobowej | 50 |
| Przedszkole nr 376 z Oddziałami Integracyjnymi w Warszawie | 23 |
| Punkt Przedszkolny w Szkole Podstawowej nr 3 w Gostyninie | 17 |
| Przedszkole nr 24 we Wrocławiu | 150 |
| Przedszkole nr 2 Integracyjne w Łaziskach Górnych | 65 |
| Przedszkole nr 10 w Elblągu | 70 |
| Przedszkole Miejskie nr 2 w Słupsku | 26 |
| Przedszkole nr 15 w Stalowej Woli | 22 |
| Publiczne Przedszkole nr 2 "Pod Topolą" w Świdwinie | 25 |
| Przedszkole nr 50 w Rybniku | 24 |
| Przedszkole Samorządowe nr 42 w Kielcach PSZCZÓŁKI | 25 |
| Samorządowe Przedszkole Publiczne nr 2 w Sanoku | 25 |
| Przedszkole Publiczne w Suszcu | 92 |
| Publiczne Przedszkole nr 11 w Zduńskiej Woli | 200 |
| Przedszkole nr 17 "Ikarek" Poznań | 25 |
| Prywatne Przedszkole "KATARZYNKA" w Toruniu | 19 |
| Zespół Wychowania Przedszkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Kobielach Wielkich | 25 |
| Przedszkole Miejskie nr 118 w Łodzi | 23 |
| Europejskie Przedszkole Klub Kubusia Puchatka IV | 97 |
| Przedszkole Samorządowe Nr 45 "Chatka Kilkulatka" w Białymstoku | 25 |
| Niepubliczne Przedszkole Językowe w Opocznie " Akademia Przedszkolaka" | 65 |
| Przedszkole Publiczne nr 1 Police | 10 |
| Gumisiowe Przedszkole w Siemianowicach Śląskich | 23 |
| Przedszkole nr 5 w Sokółce | 130 |
| Zespół Szkolno - Przedszkolny w Ślesinie | 24 |
| Żłobek Samorządowy nr 27 w Krakowie | 42 |
| Przedszkole Miejskie nr 90 w Łodzi | 90 |
| Przedszkole Samorządowe nr 175 w Krakowie | 25 |
| Przedszkole nr 2 w Kuźni Raciborskiej | 25 |
| Niepubliczne Przedszkole Szóstka w Płońsku | 30 |
| Elastyczne Przedszkole Orzełek przy WSE w Białymstoku | 20 |
| Przedszkole Nr 5 im. Jasia i Małgosi w Płońsku | 146 |
| Oddział Zamiejscowy w Turzu Przedszkola nr 1 w Kuźni Raciborskiej | 25 |
| Przedszkole Nr 8 "Krasnala Hałabały" w Czerwionce - Leszczynach | 125 |
| Przedszkole Niepubliczne PROMYK w Głogowie | 15 |
| Przedszkole im. Zajączka Złocieniaszka w Złocieńcu | 320 |
| Oddziały Przedszkolne w Szkole Podstawowej nr 117 w Krakowie | 25 |
| Przedszkole Publiczne nr 3 w Wadowicach | 25 |
| Przedszkole Samorządowe w Brzeźnicy - Smerfy | 20 |
| Samorządowe Przedszkole Nr 1 w Biłgoraju | 25 |
| Przedszkole nr 1 w Jędrzejowie | 28 |
| Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Laskowicach, grupa 0b | 24 |
| Przedszkole Specjalne Nr 1 w Gliwicach | 21 |
| Punkt przedszkolny STOKROTKA w Srokowie | 12 |
| Przedszkole nr 37 w Koszalinie. Grupa II | 25 |
| Zespół Szkół i Placówek Nr 1 w Katowicach - Miejskie Przedszkole Nr 55 | 150 |
| Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łuczycach | 25 |
| Przedszkole Miejskie nr 12 im. Władysława Szafera w Toruniu | 24 |
| Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej im. Św. Kingi w Knurowie | 13 |
| Zespół Szkolno- Przedszkolny im. Jana Pawła II w Boguszycach | 50 |
| Przedszkole nr7 w Łaziskach Górnych | 72 |
| Przedszkole Niepubliczne "OLILudki" w Bydgoszczy | 300 |
| Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Urwisek" w Przęsocinie | 25 |
| Niepubliczne Przedszkole Akademia Małego Inżyniera w Rzeszowie | 16 |
| Oddział Przedszkolny 6-latki w Szkole Podstawowej w Siemyślu | 22 |
| Publiczne Przedszkole nr 9 im. Jasia i Małgosi w Radomsku | 25 |
| Przedszkole Niepubliczne "Kraina Marzeń" | 30 |
| Przedszkole Nr 31 w Elblągu | 22 |
| Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej im. Noblistów Polskich w Siemyślu gr. 3-4-latków | 19 |
| Przedszkole Miejskie 146 w Łodzi | 26 |
| Przedszkole Niepubliczne Akademia Pana Kleksa | 18 |
| Miejskie Przedszkole nr 93 Grupa Pszczółki | 25 |
| Niepubliczne Przedszkole ,,Mali Artyści'' w Krakowie | 12 |
| Przedszkole nr174wPoznaniu | 25 |
| Oddział Przedszkolny w Szadłowicach | 32 |
| Publiczne Przedszkole Nr 18 w Jastrzębiu-Zdroju | 25 |
| Żłobek Akademia Smerfa we Wrześni | 25 |
| Przedszkole 26 w Elblągu | 25 |
| Punkt Przedszkolny w Głobinie | 15 |
| Niepubliczne Przedszkole "Akademia Pszczółek" w Studzionce | 14 |
| Przedszkole Samorządowe nr 2 w Szubinie | 25 |
| Samorządowe Przedszkole w Raciechowicach "Wesołe Misie" | 16 |
| Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej nr 11 w Gliwicach | 48 |
| Przedszkole Samorządowe nr 40 im. Wesołej Ludwiczki w Białymstoku | 17 |
| Przedszkole nr 16 im. Jana Brzechwy w Koninie | 36 |
| Przedszkole nr 10 z oddziałami integracyjnymi w Tychach | 20 |
| Przedszkole Samorządowe nr 154 w Krakowie | 24 |
| Przedszkole Miejskie nr8 w Będzinie | 15 |
| Punkt Przedszkolny w Wólce Pełkińskiej | 17 |
| Przedszkole Publiczne nr 67 w Pile | 24 |
| Przedszkole Miejskie w Imielinie | 23 |
| Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Brzydowie | 25 |
| Przedszkole Samorządowe nr 56 w Gdyni | 150 |
| Przedszkole Samorządowe "Słoneczny Zakątek" w Pieckach | 100 |
| Przedszkole Samorządowe w Trzebosi | 24 |
| Przedszkole w Rogiedlach | 18 |
| Przedszkole nr 15 im. Kardynała Joachima Meisnera we Wrocławiu | 25 |
| Przedszkole Publiczne nr1 w Kolbuszowej | 25 |
| Niepubliczne Przedszkole TĘCZA w Radlinie | 19 |
| Przedszkole nr 22 w Koszalinie | 23 |
| Przedszkole nr 16 w Koninie | 50 |
| Przedszkole Niepubliczne Promyk | 17 |
| Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Radzicach Dużych 3-4 latki | 7 |
| Przedszkole Miejskie nr 7 | 175 |
| Przedszkole Publiczne Bajeczny Zakątek w Rogowie | 25 |
| Grupa - 3 latki, nauczyciel - Tutkaj Magdalena, Gminne przedszkole w Końskowoli | 25 |
| Przedszkole przy Szkole Podstawowej w Kruszewcu | 24 |
| Przedszkole Niepubliczne z Oddziałami Integracyjnymi KASZTANOWY OGRÓD oddział zamiejscowy | 25 |
| Publiczne Przedszkole nr 18 Jastrzębie- Zdrój | 25 |
| Przedszkole nr12 w Koszalinie | 25 |
| Przedszkole Miejskie nr 200 w Łodzi | 25 |
| Samorządowe Przedszkole Nr 1 w Przysusze | 25 |
| Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Brzączowicach (oddziały przedszkolne) | 72 |
| Niepubliczne Przedszkole im. Kubusia Puchatka w Siedlcach | 100 |
| Przedszkole Miejskie nr 2 im. Kostrzyńskich Papierników w Kostrzynie nad Odrą | 100 |
| Przedszkole Kolorowy Świat w Szczodrzykowie | 162 |
| Przedszkole nr 133 im. Zdolny Krasnal we Wrocławiu | 25 |
| Przedszkole Samorządowe nr 6, im. W. Chotomskiej w Myślenicach, grupa TYGRYSY | 25 |
| Przedszkole Publiczne nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej "Żabki" | 25 |
| Miejskie Przedszkole nr 3 "Bajka" w Oławie | 50 |
| Miejskie Przedszkole w Białej Piskiej | 197 |
| Przedszkole Publiczne Nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Wadowicach | 24 |
| Przedszkole Samorządowe w Krasnobrodzie | 90 |
| Zespół Szkolno-Przedszkolny w Krzęcinie | 40 |
| Publiczne Przedszkole w Polskiej Cerekwi | 23 |
| Przedszkole Publiczne Bajeczny Zakątek w Rogowie | 25 |
| Miejskie Przedszkole Nr 5 w Płocku | 25 |
| Przedszkole Miejskie nr 218 w Łodzi | 27 |
| Oddziały przedszkolne przy Szkole Podstawowej w Albigowej | 40 |
| Przedszkole Samorządowe w Trzebosi | 50 |
| Niepubliczne Przedszkole im. Bł. Edmunda Bojanowskiego w Śremie | 16 |
| Klasa 0 A z Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 7 w Stalowej Woli | 17 |
| Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej im. M. Konopnickiej w Rogowie Sobóckim | 18 |
| Oddziały Przedszkolne przy Szkole Podstawowej nr 9 w Kołobrzegu ( Podczele) | 45 |
| Przedszkole Miejskie Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Pabianicach | 150 |
| Przedszkole w Zembrowie | 22 |
| Samorządowe Przedszkole nr 2 im. Misia Uszatka w Węgorzewie | 100 |
| Publiczne Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Zielone Przedszkole - Zielone Koniczynki w Nowogardzie | 25 |
| Szkoła Podstawowa Nr 36 im. Juliusza Słowackiego w Rudzie Śląskiej | 22 |
| Niepubliczne Przedszkole "Smerfowa Kraina" w Chorzowie | 30 |
| Przedszkole w Kazimierzu Biskupim | 47 |
| Prywatne Przedszkole "Mały Oksford" w Liszkach | 27 |
| Przedszkole Niepubliczne "Złota Rybka" w Bibicach koło Krakowa | 13 |
| Przedszkole Publiczne nr 1 w Skoczowie | 25 |
| Przedszkole Publiczne w Suszcu | 22 |
| Przedszkole w Łebieniu | 17 |
| Bajkowe Prywatne Przedszkole w Jaśle | 170 |
| Przedszkole Publiczne w Wierzchosławicach | 24 |
| PRZEDSZKOLE NR3 W SOKÓŁCE | 25 |
| Publiczne Przedszkole Bajlandia w Krakowie, grupa: Niedźwiadki | 18 |
| Zespół Szkół Miejskich nr 1 - Przedszkole Miejskie nr 12 w Jaśle | 98 |
| Punkt Przedszkolny Tęcza w Dąbrowej | 22 |
| Przedszkole 13 w Chorzowie | 21 |
| Przedszkole nr 5 im. Jasia i Małgosi w Płońsku | 25 |
| Miejskie Przedszkole nr 8 Montessori w Jarosławiu | 25 |
| Przedszkole Miejskie nr 130 w Łodzi | 25 |
| MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 5 W PŁOCKU | 25 |
| Miejskie Przedszkole nr 5 w Płocku | 25 |
| Oddział Przedszkolny w Węgrzcach Wielkich | 11 |
| GUMISIOWE PRZEDSZKOLE SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE | 27 |
| Niepubliczne Przedszkole Nibylandia w Zawierciu | 14 |
| Przedszkole Miejskie NR 12 w Toruniu, gr. Biedronki | 25 |
| Przedszkole nr 1 w Jędrzejowie | 24 |
| Przedszkole Samorządowe nr 1 w Małdytach grupa: 6,5,4-latki n-l:mgr Maria Plazińska | 23 |
| Przedszkole Miejskie nr 5 im. Króla Maciusia Pierwszego w Będzinie | 8 |
| Szkoła Podstawowa im. Jana Stapińskiego - oddział przedszkolny | 24 |
| Przedszkole Miejskie Nr 146 W Łodzi grupa III | 20 |
| Publiczne Przedszkole Bajlandia w Krakowie Grupa Słoneczka | 16 |
| Przedszkole nr 16 w Koninie im. Jana Brzechwy w Koninie | 36 |
| Klub przedszkolaka "Dziecięce marzenie" | 15 |
| Przedszkole Publiczne Nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej | 20 |
| Samorządowe Przedszkole w Łącku | 24 |
| Przedszkole nr 366 w Warszawie | 20 |
| Publiczne Przedszkole w Kamionce | 16 |
| Publiczne Przedszkole "Małe Aniołki" w Krakowie - ul. Kolejowa | 35 |
| Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 4 Mysłowice (grupa ,,Delfinki") | 20 |
| Publiczna Szkoła Podstawowa w Malni | 31 |
| Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej im. ks. Stanisława Konarskiego w Wielkiej Wsi | 18 |
| Przedszkole nr 9 w Siemianowicach Śląskich | 22 |
| Gminne Przedszkole Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Sępólnie Krajeńskim | 130 |
| Samorządowa Placówka Wychowania Przedszkolnego nr 7 w Kętach | 17 |
| Przedszkole Miejskie nr 1 w Kole | 23 |
| Przedszkole Niepubliczne Miś Uszatek w Słupcy | 29 |
| Przedszkole Niepubliczne Kasztanowy Ogród | 24 |
| Niepubliczne Przedszkole "Kolorowy Świat" w Bielawkach | 12 |
| Szkoła Podstawowa w Toporzysku | 18 |
| Przedszkole Niepubliczne "Piotruś Pan" w Pruszkowie | 20 |
| Publiczne Przedszkole im. Jasia i Małgosi w Trębaczewie | 22 |
| Przedszkole Miejskie "Bajkowa Kraina" w Obrzycku | 18 |
| Oddział Przedszkolny przy SP im. J. Kochanowskiego w Toporzysku | 17 |
| Przedszkole ZOBI w Kębłowie | 13 |
| Przedszkole w Białej Rawskiej | 20 |
| Miejskie Przedszkole nr 14 w Płocku | 140 |
| Przedszkole Publiczne w Komprachcicach | 20 |
| Niepubliczne Przedszkole Językowe Biedroneczki w Miechowie | 19 |
| Przedszkole nr 16 w Koszalinie | 25 |
| Przedszkole Piotrusia Pana nr 287 | 25 |
| Samorządowe Przedszkole nr 154 w Krakowie | 25 |
| Przedszkole Niepubliczne "Akademia Rozowju" w Tomaszowie Bolesławieckim | 60 |
| Publiczne Przedszkole nr 2 w Bartoszycach | 50 |
projektu W KRAINIE MAGII ŚWIĄT
Certyfikat
Certyfikat zaświadczający przeprowadzenie „małego” projektu W KRAINIE MAGII ŚWIĄT
można pobrać po wpisaniu do licznika: nazwy przedszkola, liczby wszystkich uczestników oraz po zamieszczeniu linku do relacji.
Licznik będzie dostępny w dniach od 30 października 2017 r. do 18 czerwca 2018 r.
Dyplomiki dla dzieci
Potwierdzające udział w projekcie dostępne w dwóch wersjach:
-
w pełnej gamie kolorów
Pobierz bezpłatnie -
w wersji ekonomicznej
Pobierz bezpłatnie
Odznaki / Medale dla dzieci
Dodatkowe wyróżnienie dla wszystkich uczestników projektu. Można je wydrukować na papierze samoprzylepnym.
-
w pełnej gamie kolorów
Pobierz bezpłatnie -
KOMPLET 12 odznak w pełnej gamie kolorów na arkuszu A4
Pobierz bezpłatnie
Książka
na NAKLEJKI-MEDALE dla przedszkolaków
Książeczka POSZUKIWACZA PRZYGÓD – to album w formacie A4 na naklejki-medale dla dzieci.
Każde dziecko może zebrać w albumie aż 10 naklejek-medali, z każdego „małego” projektu po jednej.
Pobierz bezpłatnie
Scenariusze, plakaty oraz fotografie i ilustracje
Pomocne przy realizacji tego projektu zamieściliśmy w miesięczniku BLIŻEJ PRZEDSZKOLA w numerze listopadowym (11.194/2017) z materiałami na grudzień.
Jeżeli nie masz tego wydania:
Zamów
Wszystkie materiały można pobrać za pomocą kodów darmowego pobierania dołączanych do każdej prenumeraty miesięcznika BLIŻEJ PRZEDSZKOLA lub za pomocą SMS.
Zobacz wszystkie
POLECAMY piosenkę przewodnią projektu
W KRAINIE MAGII ŚWIĄT – „CIEPŁA KOŁYSANKA”
Pobierz bezpłatnie wersję instrumentalną
Wersję wokalną znajdziesz na płycie „PRZEDSZKOLNE NUTKI”
Zamów
Aby uzupełnić licznik,
musisz być
zalogowany
Jeśli nie posiadasz konta,
zarejestruj się bezpłatnie.
Zamknij